一、概述 这种产品是由硅含量非常低的Alpha氧化铝制成,具有高纯度和高强度,因此使其极耐高温。用于反应塔中防止滤去的硅土覆盖下的装备或形成污垢或损害催化剂载体。 二、应用 ■氨的生产,耐高温度可达1250摄氏度,高强度可达3500KPA ■甲醇和氢的生产 ■氟化氢的烷化过程 ■挥发油的提炼 ■异构化 |
种类 性能 | 耐火球 HQ-RF-1 | 刚玉球 HQ-RF-2 | 低硅球 HQ-RF-3 | |
化学成份 % | Al2O3 | 30-90 | 90-98 | ≥99 |
SiO2 | 10-70 | 0.5-5.0 | ≤0.3 | |
Fe2O3 | ≥1450 | ≥1750 | ≥1850 | |
耐火度,℃ | ≤1 | ≤0.5 | ≤0.1 | |
耐急变温差,℃ | 600 | 800 | 800 | |
抗压强度,N | 100-20000依品种和规格而异 | |||
莫氏硬度,scal | ≥7 | ≥8 | ≥9 | |
耐酸度,% | ≥95 | ≥98 | ≥98 | |
耐碱度,% | ≥85 | ≥95 | ≥98 | |
堆重,kg/m3 | 1200-1600 | 1800-2000 | 2000-2200 |
直径r,Φ | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 38 | 50 | 60 | 75 |
直径允差,mm | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | ±3.0 | ||||||||
开孔孔径e,mm | 2-3 | 3-5 | 5-8 | 8-10 |
注:应用户需要时可以做成开孔球