项目 | 指标 | ||||||
Φ1.5-1.7mm | Φ3.0-3.3mm | ||||||
优等品 | 一等品 | 合格品 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | ||
磨耗率% ≤ | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | |
静态二氧化碳吸附% ≥ | 18.0 | 17.0 | 16.0 | 18.0 | 17.0 | 16.0 | |
抗压强度 | 看压碎力 N ≥ | 30.0 | 25.0 | 20.0 | 45.0 | 40.0 | 35.0 |
看压碎力变异数 ≤ | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |||
静态水吸附% ≥ | 23.5 | 23.0 | 23.5 | 23.0 | |||
松装堆积密度g/ml ≤ | 0.61 | 0.56 | 0.61 | 0.56 | |||
粒度 | 额定长度占总数百分比% ≥ | 90 | 85 | 95 | 90 | ||
条径变异数 ≤ | 0.3 | ||||||
包装水含量% ≤ | 1.5 | ||||||
Φ1.5-1.7mm条形分子筛额定长度,条长1-6mm;Φ3.0-3.3mm条形分子筛额定长度,条长2-9mm |
项目 | 指标 | ||||||
Φ1.7-1.36mm | Φ2.36-4.75mm | ||||||
优等品 | 一等品 | 合格品 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | ||
磨耗率% ≤ | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | |
静态二氧化碳吸附% ≥ | 18.0 | 17.0 | 16.0 | 18.0 | 17.0 | 16.0 | |
抗压强度 | 看压碎力 N/颗 ≥ | 25 | 20.0 | 15.0 | 65.0 | 60.0 | 55.0 |
看压碎力变异数 ≤ | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |||
静态水吸附% ≥ | 23.5 | 23.0 | 23.5 | 23.0 | |||
松装堆积密度g/ml ≤ | 0.64 | 0.59 | 0.64 | 0.59 | |||
粒度 | 额定长度占总数百分比% ≥ | 95 | 90 | 95 | 90 | ||
条径变异数 ≤ | 0.3 | ||||||
包装水含量% ≤ | 1.5 |
①分子筛极易吸水,保存时应置于干燥处,避免暴露空气,放置过久吸潮后应再生使用,其性能不变。
②A型、X型分子筛在溶液中使用PH=7~11为宜,使用温度不能超过600℃,否则丧失活性。
③客户如需特种分子筛本公司可代为研制。
④客户在使用中如有困难,本公司可去现场服务。