种类 性能 | MH-1 | MH-2 | MH-3 | |
化学成份 % | Al2O3 | 20-80 | ||
Al2o3+SiO2 | ≥90 | |||
Fe2O3 | ≤1 | |||
孔径,um | 0.5-35 | 40-100 | 110-1000 | |
气孔率,% | 20-30 | 15-25 | 15-25 | |
透气率,m3·cm/m2·h·10Pa | 0.2-0.8 | 1-6 | 7-50 | |
耐酸度,% | ≥98 | ≥98 | ≥96 | |
耐碱度,% | ≥85 | ≥85 | ≥80 | |
耐急变温差,(△T)℃ | 800 | 800 | 800 | |
抗压强度,N/颗 | 100-20000,依品种和规格耐异 | |||
堆重,kg/m3 | 1200-1500 |
其它形状和规格也用户要求设计生产。